Automatenkaffee-Trinkbecher aus Papier
Einzelner PE-Heißgetränkebecher*Weißes Zellstoffpapier der Güteklasse A mit guter Qualität und Steifigkeit*Verschiedene
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | YHC-30 |
Kapazität | 6,5 Unzen, 7,5 Unzen |
Material | HAUSTIER |
Stil | europäisch |
Technik | Offsetdruck |
Deckel | Ohne Deckel |
Verwendung | Trinkbecher |
Recycelbar | 100% |
Mindestbestellmenge | 50000 Stück |
Farbe | Muster |
Verschiedene Größen sind verfügbar | 4–16 Unzen |
Qyt/CTN | 1000 |
Zertifizierung | ISO9001, SGS, FDA, GB |
Flexodruck | |
Besonderheit | Umweltfreundlich, biologisch abbaubar |
Alter | Erwachsene und Kinder |
Maßgeschneidert | Angebot |
Transportpaket | 1000 Stück/Karton |
Spezifikation | Papier |
Warenzeichen | Yuhao |
Herkunft | Hunnan |
HS-Code | 48236900 |
Produktionskapazität | 30.000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Einzelner PE-Heißgetränkebecher*Weißes Zellstoffpapier der Güteklasse A mit guter Qualität und Steifigkeit*Verschiedene Größen und Papierqualitäten*Kundenlogos und Designs sind verfügbarSpezifikationen:Artikel | Oben (mm) | Untenmm) | Höhe (mm) | MENGE/CTN | CBM | CTN/40HQ |
4 Unzen | 63 | 46 | 62 | 1000 | 0,0253 | 2687 |
6 Unzen | 70 | 50 | 80 | 2500 | 0,0723 | 941 |
7oz | 70 | 46 | 90 | 2500 | 0,0723 | 941 |
6,5 Unzen | 71 | 53 | 77 | 1000 | 0,0367 | 1854 |
8 Unzen | 80 | 57 | 92 | 1000 | 0,0480 | 1415 |
10 Unzen | 90 | 62 | 96 | 1000 | 0,0961 | 708 |
12 Unzen | 89,5 | 60 | 111 | 1000 | 0,0698 | 975 |
16 Unzen | 90 | 60 | 135 | 1000 | 0,0830 | 819 |
Prev: Großhandel mit Glasgewürzflaschen und Bambuskorkendeckel
Nächste: Umweltfreundliche, heiße, einwandige Pappbecher im Großhandel
Unser Kontakt
Schick jetzt